N. Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening
10. Huuropbrengsten
Voor een toelichting op de ‘Huuropbrengsten’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
11. Opbrengsten servicecontracten
11.1. Opbrengsten servicecontracten
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Overige goederen, leveringen en diensten | € 300.688 | € 264.724 | |||
| Totaal opbrengsten servicecontracten | € 300.688 | € 264.724 |
Dit betreft vergoedingen die de huurders boven de netto huurprijs betalen voor o.a. servicekosten. De vergoeding voor leveringen en diensten is gebaseerd op de geraamde kosten en wordt jaarlijks aangepast. Het verschil tussen betaalde vergoedingen en werkelijke kosten van de leveringen en diensten wordt met de huurders afgerekend.
11.2. Lasten servicecontracten
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Waterverbruik | € 10.735 | € 8.995 | |||
| Stroomverbruik | € 157.131 | € 79.564 | |||
| Schoonmaakkosten | € 130.198 | € 100.164 | |||
| Totaal lasten servicecontracten | € 298.064 | € 188.723 |
12. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Toegerekende personeelskosten | € 1.705.458 | € 1.944.223 | |||
| Toegerekende overige beheerskosten | € 999.612 | € 1.033.835 | |||
| Bijdrage VVE | € 231.106 | € 241.208 | |||
| Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten | € 2.936.176 | € 3.219.266 |
13. Lasten onderhoudsactiviteiten
Voor een toelichting op de ‘lasten onderhoudsactiviteiten’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.
14. Overige operationele lasten exploitatie bezit
Voor een toelichting op de ‘Overige operationele lasten exploitatie bezit’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
15. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Voor een toelichting op de ‘Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille' wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
16. Waardeverandering vastgoedportefeuille
16.1. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Voor een toelichting op de ‘Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
16.2. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Voor een toelichting op de ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
17. Nettoresultaat overige activiteiten
17.1 Opbrengsten overige activiteiten
Voor een toelichting op de ‘Opbrengsten overige activiteiten’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
17.2 Kosten overige activiteiten
Voor een toelichting op de ‘Kosten overige activiteiten’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
18. Leefbaarheid
Voor een toelichting op de ‘Leefbaarheid’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
19. Financiële baten en lasten
19.1. Andere rente baten en soortgelijke opbrengsten
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Rentebaten lening u/g | € 6.958 | € 7.330 | |||
| Rentebaten leningen overheid en kredietinstellingen | € 62.779 | € 116.800 | |||
| Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | € 69.737 | € 124.130 |
19.2. Rente lasten en soortgelijke kosten
Voor een toelichting op de ‘Rente lasten en soortgelijke kosten’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.
20. Belastingen
Voor een toelichting op de ‘Belastingen’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
21. Resultaat deelnemingen
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Resultaat WWST | € -281.678 | € - | |||
| Resultaat Compaen Energie B.V. | € 111.502 | € 54.333 | |||
| Resultaat deelnemingen | € -170.176 | € 54.333 |
22. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| On- en roerende goederen t.d.v. exploitatie | € 161.240 | € -35.636 | |||
| Totaal afschrijvingen (im)materiële vaste activa | € 161.240 | € -35.636 |
23. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Voor een toelichting op de ‘Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
24. Overige bedrijfslasten
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Huisvestingskosten | € 251.288 | € 539.237 | |||
| Algemene kosten | € 1.699.977 | € 1.333.725 | |||
| Uitzendkrachten | € 946.358 | € 1.788.079 | |||
| Ziekteverzuimverzekering | € 105.458 | € 43.121 | |||
| Reis- en verblijfskosten | € 80.107 | € 64.456 | |||
| Kosten opleidingen (excursies) | € 82.844 | € 69.943 | |||
| Overige personeelskosten | € 13.516 | € 125.995 | |||
| Belastingen en heffingen | € 1.318.552 | € 1.170.094 | |||
| Verzekeringen | € 143.636 | € 144.865 | |||
| Overige directe exploitatiekosten | € 44.304 | € 214.127 | |||
| Totaal overige bedrijfslasten | € 4.686.041 | € 5.493.643 |
25. Honoraria accountant
Voor een toelichting op de ‘Honoraria accountant’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.