M. Toelichting op de enkelvoudige balans
1.1. Vastgoedbeleggingen
Voor een toelichting op de ‘Vastgoedbeleggingen’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
1.2. Materiële vaste activa
| Gebouwen en terreinen | Andere vaste bedrijfs-middelen | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oospronkelijke kosten | € 4.577.716 | € 387.582 | € 4.965.297 | ||||
| Afschrijvingen | € -2.200.374 | € -122.303 | € -2.322.677 | ||||
| Boekwaarde per 1 januari | € 2.377.342 | € 265.279 | € 2.642.620 | ||||
| Investeringen | € - | € 87.699 | € 87.698 | ||||
| Desinvesteringen aanschafwaarde | € - | € -125.977 | € -125.977 | ||||
| Afschrijvingen lopend boekjaar | € -90.495 | € -70.745 | € -161.240 | ||||
| Afschrijvingen desinvesteringen | € - | € 96.165 | € 96.165 | ||||
| Totaal mutaties | € -90.495 | € -12.859 | € -103.354 | ||||
| Oorspronkelijke kosten | € 4.577.716 | € 349.303 | € 4.927.019 | ||||
| Afschrijvingen | € -2.290.869 | € -96.883 | € -2.387.752 | ||||
| Boekwaarde per 31 december | € 2.286.846 | € 252.421 | € 2.539.267 | ||||
| Levensduur (in jaren) | 30 | 3 tot 5 |
Afschrijvingstermijnen
De afschrijvingen zijn bepaald op basis van de levensduur. Op woningen, garages en bedrijfsgebouwen wordt lineair afgeschreven.
2. Financiële vaste activa
2.1. Deelnemingen
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Woonwagens en standplaatsen beh. BV aandelen | € 4.500 | € 4.500 | |||
| Woonwagens en standplaatsen beh. BV agio storting | € 1.013.000 | € 475.750 | |||
| Woonwagens en standplaatsen beh. BV overige reserves | € -281.678 | € - | |||
| € 735.823 | € 480.250 | ||||
| Compaen Energie BV aandelen | € 18.000 | € 18.000 | |||
| Compaen Energie BV agio storting | € 1.808.253 | € 1.808.253 | |||
| Compaen Energie BV overige reserves | € -397.984 | € -509.486 | |||
| € 1.428.269 | € 1.316.767 | ||||
| Totaal deelnemingen | € 2.164.091 | € 1.797.017 |
2.2. Latente belastingvorderingen
Voor een toelichting op de ‘Latente belastingvorderingen’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
2.3. Leningen u/g
Voor een toelichting op de ‘Leningen u/g’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
Vlottende activa
3. Voorraden
Voor een toelichting op de ‘Voorraden’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
4. Vorderingen
4.1. Huurdebiteuren
Voor een toelichting op de ‘Huurdebiteuren’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
4.2. Overheidsinstellingen
Voor een toelichting op de ‘Overheidsinstellingen’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
4.3. Belastingen en premies sociale verzekering
Voor een toelichting op de ‘Belastingen en premies sociale verzekering' wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
4.4.Overige vorderingen
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Diverse vorderingen op zittende/vertrokken huurders | € 155.074 | € 129.025 | |||
| Totaal overige vorderingen | € 155.074 | € 129.025 |
4.5. Overlopende activa
Voor een toelichting op de ‘Overlopende activa’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
4.6. Vorderingen op groeps-mij
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
| 2025 | 2024 | ||||
| Vorderingen op groeps-mij | € 34.673 | € 9.179 | |||
| Totaal Vorderingen op groeps-mij | € 34.673 | € 9.179 |
5.1. Liquide middelen
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Kas | € 130 | € 670 | |||
| Rabobank | € 1.379.413 | € 2.428.305 | |||
| Totaal Direct opvraagbaar | € 1.379.543 | € 2.428.975 |
6. Eigen vermogen
| Herwaarderings- reserve |
Overige reserves |
Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari 2024 | € 422.256.950 | € 82.264.950 | € 504.521.900 | ||||
| Mutaties in het boekjaar | |||||||
| Realisatie herwaardering als gevolg van desinvestering | € -131.624 | € - | € -131.624 | ||||
| Resultaat boekjaar 2024 | € 73.451.597 | € 4.002.684 | € 77.454.281 | ||||
| Boekwaarde per 1 januari 2025 | € 495.576.923 | € 86.267.634 | € 581.844.557 | ||||
| Mutaties in het boekjaar | |||||||
| Realisatie herwaardering als gevolg van desinvestering | € - | € - | € - | ||||
| Resultaat boekjaar 2025 | € 55.964.610 | € 1.552.143 | € 57.516.752 | ||||
| Boekwaarde per 31 december 2025 | € 551.541.533 | € 87.819.777 | € 639.361.310 | ||||
Voor een toelichting op het ‘Eigen vermogen’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
Het eigen vermogen is gelijk aan het groepsvermogen in de geconsolideerde jaarrekening.
7. Voorzieningen
Voor een toelichting op de ‘Voorzieningen’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
8. Langlopende schulden
Voor een toelichting op de ‘Langlopende schulden' wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
9. Kortlopende schulden
9.1. Schulden aan kredietinstellingen
Voor een toelichting op de ‘Schulden aan kredietinstellingen' wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
9.2. Schulden aan leveranciers
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Schulden aan leveranciers | € 2.594.212 | € 1.230.173 | |||
| Totaal schulden aan leveranciers | € 2.594.212 | € 1.230.173 |
9.3. Schulden aan groepsmaatschappijen
Er bestaat per einde kalenderjaar 2025 als ook 2026 geen openstaand saldo aan groepsmaatschappijen.
9.3. Belastingen en premies sociale verzekering
| Boekjaar | Boekjaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||||
| Loonheffing en premies sociale verzekeringen | € 118.051 | € 187.833 | |||
| Omzetbelasting | € 907.320 | € 465.214 | |||
| Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen | € 1.025.371 | € 653.047 |
9.4. Overige schulden
Voor een toelichting op de ‘Overige schulden’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
9.5. Overlopende passiva
Voor een toelichting op de ‘Overlopende passiva’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Voor een toelichting op de ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’ wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.